
Team 2025/2026
| # | Name | Jahrgang | Größe |
Position |
| 85 | Tobias Huber | 2006 | ||
| 52 | Tristan Münster | 2006 | 190 | |
| 86 | Mathias Zaccharopoulos | 2006 | ||
| 2 | Matteo Wagner | 2008 | 180 | |
| 11 | Noah Pflaum | 2007 | ||
| 3 | Gideon Lensch | 2007 | ||
| 37 | Lars Zeyer | 2006 | ||
| 63 | Maksym Savchenko | 2006 | ||
| 14 | Niklas Wahl | 2008 | ||
| Tristan Münster | 2006 | 190 | ||
| Lars Zeyer | 2006 | |||
| 23 | Frederik Meiser | 2006 | ||
Trainingszeiten
Dienstag | 18:00-20:00 Uhr | St. Annenhalle St. Wendel
Mittwoch | 18:00-20:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Wendalinum
Donnerstag | 20:00-22:00 Uhr | St. Annenhalle St. Wendel
Ansprechpartner
Spielplan und Tabelle
Der Spielplan und die aktuelle Tabelle können → hier abgerufen werden.