Team 2023/2024
# | Name | Jahrgang | Größe |
Position |
1 | Jayden Jung | 2008 | 162 | Libero |
2 | Daniel Keller | 2000 | 187 | Mittelblock |
3 | Benyamin Eilert-Kaster | 2009 | 177 | Universal |
6 | Finn Morsch | 2006 | 188 | Mittelblock |
9 | Niklas Sußenberger | 2006 | 179 | Mittelblock |
11 | Marcel Myrcik | 2006 | 178 | Diagonal |
14 | Nico Schwender | 2000 | 177 | Außenangriff |
15 | Carlos Stein | 2004 | 198 | Zuspiel |
16 | Tom Wagner | 2008 | 165 | Libero |
17 | Simon Bonk | 2006 | 171 | Mittelblock |
26 | Tim Barbian | 2008 | 170 | Außenangriff |
32 | Jean-Marc Damarow | 2007 | 174 | Diagonal |
43 | Finn Lesmeister | 2006 | 175 | Außenangriff |
59 | Casper Wilhelm | 2006 | 173 | Zuspiel |
81 | Jonas Massone | 2007 | 170 | Außenangriff |
Trainingszeiten
Dienstag | 19:00-21:00 Uhr | Sportzentrum St. Wendel
Freitag | 18:00-20:00 Uhr | Sporthalle Gymnasium am Wendalinum
Ansprechpartner
Spielplan und Tabelle
Der Spielplan und die aktuelle Tabelle können → hier abgerufen werden.